国家林草局新规定:鳄鱼按水生野生动物管理,不列入禁食名单。
2月24日,十三届全国人大常委会第十六次会议举行闭幕会。会议表决通过《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》。全国人大常委会法工委经济法室副主任杨合表示:捕捞鱼类等天然渔业资源是一种重要的农业生产方式,也是国际通行做法,渔业法等已对此作了规范,根据各方面的一致意见,按照《决定》的有关规定,鱼类等水生野生动物不列入禁食范围。
综合一下:
第一,鱼类等水生野生动物不列入禁食范围。
第二,对从业机构人工繁育种类列入《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录》或《国家重点保护经济水生动植物资源名录》,林业和草原主管部门已核发人工繁育许可证件或文书的,也一律撤回并注销所核发的许可证件或文书,今后按水生野生动物管理。
第三、列入《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录》或《国家重点保护经济水生动植物资源名录》的品种很多,比如龟、鳖、大鲵、鲟鱼、鳄鱼等都在里面,意味着这些品种以后都按水生野生动物管理,而2月24日,十三届全国人大常委会通过的《决定》,鱼类等水生野生动物不列入禁食范围。
附件一:《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录》(第一批)
序号 | 中文名 | 拉丁名 |
1 | 三线闭壳龟 | Cuora trifasciata |
2 | 大鲵 | Andrias davidianus |
3 | 胭脂鱼 | Myxocyprinus asiaticus |
4 | 山瑞鳖 | Trionyx steindachneri |
5 | 松江鲈 | Trachidermus fasciatus |
6 | 金线鲃 | Sinocyclocheilus grahami grahami |
附件二:人工繁育国家重点保护水生野生动物名录(第二批)
序号 | 中文名 | 拉丁名 |
1 | 黄喉拟水龟 | Mauremys mutica |
2 | 花龟 | Mauremys sinensis |
3 | 黑颈乌龟 | Mauremys nigricans |
4 | 安南龟 | Mauremys annamensis |
5 | 黄缘闭壳龟 | Cuora flavomarginata |
6 | 平胸龟 | Platysternon megacephalum |
7 | 黑池龟 | Geoclemys hamiltonii |
8 | 暹罗鳄 | Crocodylus siamensis |
9 | 尼罗鳄 | Crocodylus niloticus |
10 | 湾鳄 | Crocodylus porosus |
11 | 施氏鲟 | Acipenser schrenkii |
12 | 西伯利亚鲟 | Acipenser bearii |
13 | 俄罗斯鲟 | Acipenser gueldenstaedtii |
14 | 小体鲟 | Acipenser ruthenus |
15 | 鳇 | Huso dauricus |
16 | 匙吻鲟 | Polyodon spathula |
17 | 唐鱼 | Tanichthys albonubes |
18 | 大头鲤 | Cyprinus pellegrini |
19 | 大珠母贝 | Pinctada maxima |
附件三:国家重点保护经济水生动植物资源名录(第一批)
序号 | 中文名 | 拉丁名 |
1 | 鲱 | Clupea harengus |
2 | 金色沙丁鱼 | Sardinella lemuru |
3 | 远东拟沙丁鱼(斑点莎瑙鱼) | Sardinops melanosticta |
4 | 鳓 | Ilisha elongata |
5 | 鳀 | Engraulis japonicus |
6 | 黄鲫 | Setipinna taty |
7 | 大头狗母鱼 | Trachinocephalus myops |
8 | 海鳗 | Muraenesox cinereus |
9 | 大头鳕 | Gadus macrocephalus |
10 | 鮻 | Liza haematocheila |
11 | 鲻 | Mugil cephalus |
12 | 尖吻鲈 | Lates calcarifer |
13 | 花鲈 | Lateolabrax japonicus |
14 | 赤点石斑鱼 | Epinephelus akaara |
15 | 青石斑鱼 | Epinephelus awoara |
16 | 宽额鲈 | Promicrops lanceolatus |
17 | 蓝圆鲹 | Decapterus maruadsi |
18 | 竹荚鱼 | Trachurus japonicus |
19 | 高体鰤 | Seriola dumerili |
20 | 军曹鱼 | Rachycentron canadus |
21 | 白姑鱼 | Argyrosomus argentatus |
22 | 黄姑鱼 | Nibea albiflora |
23 | 棘头梅童鱼 | Collichthys lucidus |
24 | 黑鳃梅童鱼 | Collichthys niveatus |
25 | 鮸 | Miichthys miiuy |
26 | 大黄鱼 | Pseudosciaena crocea |
27 | 小黄鱼 | Pseudosciaena polyactis |
28 | 红笛鲷 | Lutjanus sanguineus |
29 | 真鲷 | Pagrosomus major |
30 | 二长棘鲷 | Parargyrops edita |
31 | 黑鲷 | Sparus macrocephalus |
32 | 金线鱼 | Nemipterus virgatus |
33 | 玉筋鱼 | Ammodytes personatus |
34 | 带鱼 | Trichiurus lepturus |
35 | 鲐 | Scomber japonicus |
36 | 蓝点马鲛(鲅鱼) | Scomberomorus niphonius |
37 | 银鲳 | Pampus argenteus |
38 | 灰鲳 | Pampus cinereus |
39 | 鲬 | Platycephalus indicus |
40 | 褐牙鲆 | Paralichthys olivaceus |
41 | 高眼鲽 | Cleisthenes herzensteini |
42 | 钝吻黄盖鲽 | Pseudopleuronectes yokohamae |
43 | 半滑舌鳎 | Cynoglossus semilaevis |
44 | 绿鳍马面鲀 | Navodon septentrionalis |
45 | 黄鳍马面鲀 | Navodon xanthopterus |
46 | 黄鮟鱇 | Lophius litulon |
47 | 刀鲚 | Coilia ectenes |
48 | 凤鲚 | Coilia mystus |
49 | 红鳍东方鲀 | Takifugu rubripes |
50 | 假睛东方鲀 | Takifugu pseudommus |
51 | 暗纹东方鲀 | Takifugu obscurus |
52 | 鳗鲡 | Anguilla japonica |
53 | 大马哈鱼 | Oncorhynchus keta |
54 | 花羔红点鲑 | Salvelinus malma |
55 | 乌苏里白鲑 | Coregonus ussuriensis |
56 | 太湖新银鱼 | Neosalanx taihuensis |
57 | 大银鱼 | Protosalanx chinensis |
58 | 黑斑狗鱼 | Esox reicherti |
59 | 白斑狗鱼 | Esox lucius |
60 | 青鱼 | Mylopharyngodon piceus |
61 | 草鱼 | Ctenopharyngodon idellus |
62 | 赤眼鳟 | Squaliobarbus curriculus |
63 | 翘嘴鲌 | Culter alburnus |
64 | 鳡 | Elopichthys bambusa |
65 | 三角鲂 | Megalobrama terminalis |
66 | 团头鲂(武昌鱼) | Megalobrama amblycephala |
67 | 广东鲂 | Megalobrama hoffmanni |
68 | 鳊 | Parabramis pekinensis |
69 | 红鳍原鲌 | Cultrichthys erythropterus |
70 | 蒙古鲌 | Culter mongolicus |
71 | 鲢 | Hypophthalmichthys molitrix |
72 | 鳙 | Aristichthys nobilis |
73 | 细鳞斜颌鲴 | Xenocypris microlepis |
74 | 银鲴 | Xenocypris argentea |
75 | 倒刺鲃 | Spninibarbus denticulatus denticulatus |
76 | 光倒刺鲃 | Spiniobarbus hollandi |
77 | 中华倒刺鲃 | Spinibarbus sinensis |
78 | 白甲鱼 | Varicorhinus simus |
79 | 圆口铜鱼 | Coreius guichenoti |
80 | 铜鱼 | Coreius heterodon |
81 | 鲮 | Cirrhinus molitorella |
82 | 青海湖裸鲤 | Gymnocypris przewalskii |
83 | 重口裂腹鱼 | Schizothorax waltoni |
84 | 拉萨裸裂尻鱼 | Schizopygopsis younghus bandi younghusbandi |
85 | 鲤 | Cyprinus carpio |
86 | 鲫 | Carassius auratus |
87 | 岩原鲤 | Procypris rabaudi |
88 | 长薄鳅 | Leptobotia elongata |
89 | 大口鲇 | Silurus meridionalis |
90 | 兰州鲶 | Silurus lanzhouensis |
91 | 黄颡鱼 | Pelteobagrus fulvidraco |
92 | 长吻鮠 | Leiocassis longirostris |
93 | 斑鳠 | Mystus guttatus |
94 | 黑斑原鮡 | Glyptosternum maculatum |
95 | 黄鳝 | Monopterus albus |
96 | 鳜 | Siniperca chuatsi |
97 | 大眼鳜 | Siniperca kneri |
98 | 乌鳢 | Channa argus |
99 | 斑鳢 | Channa maculata |
100 | 大管鞭虾 | Solenocera melantho |
101 | 中华管鞭虾 | Solenocera crassicornis |
102 | 中国对虾 | Penaeus chinensis |
103 | 长毛对虾 | Penaeus penicillatus |
104 | 竹节虾 | Penaeus japonicus |
105 | 斑节对虾 | Penaeus monodon |
106 | 鹰爪虾 | Trachypenaeus curvirostris |
107 | 脊尾白虾 | Exopalaemon carinicauda |
108 | 中国毛虾 | Acetes chinensis |
109 | 秀丽白虾 | Exopalaemon modestus |
110 | 青虾 | Macrobrachium nipponense |
111 | 口虾蛄 | Oratosquilla oratoria |
112 | 中国龙虾 | Panulirus stimpsoni |
113 | 三疣梭子蟹 | Portunus trituberculatus |
114 | 海蟳 | Charybdis japonica |
115 | 锯缘青蟹 | Scylla serrata |
116 | 中华绒螯蟹 | Eriocheir sinensis |
117 | 太平洋褶柔鱼 | Todarodes pacificus |
118 | 中国枪乌贼 | Loligo chinensis |
119 | 日本枪乌贼 | Loligo japonica |
120 | 剑尖枪乌贼 | Loligoedulis |
121 | 曼氏无针乌贼 | Sepiella maindroni |
122 | 金乌贼 | Sepia esculenta |
123 | 章鱼 | Octopodidae |
124 | 皱纹盘鲍 | Haliotis discus hannai |
125 | 杂色鲍 | Haliotis diversicolor |
126 | 脉红螺 | Rapana venosa |
127 | 魁蚶 | Scapharca broughtonii |
128 | 毛蚶 | Scapharca subcrenata |
129 | 泥蚶 | Tegillarca granosa |
130 | 厚壳贻贝 | Mytilus coruscus |
131 | 紫贻贝 | Mytilus galloprovincialis |
132 | 翡翠贻贝 | Perna viridis |
133 | 栉江珧 | Atrina pectinata |
134 | 合浦珠母贝 | Pinctada martensi |
135 | 栉孔扇贝 | Chlamys farreri |
136 | 太平洋牡蛎(长牡蛎) | Crassostrea gigas |
137 | 西施舌 | Coelomactra antiquata |
138 | 缢蛏 | Sinonovacula constricta |
139 | 文蛤 | Meretrix meretrix |
140 | 菲律宾蛤仔 | Ruditapes philippinarum |
141 | 三角帆蚌 | Hyriopsis cumingii |
142 | 褶纹冠蚌 | Cristaria plicata |
143 | 河蚬 | Corbicula fluminea |
144 | 梅花参 | Thelenota ananas |
145 | 刺参 | Apostichopus japonicus |
146 | 马粪海胆 | Hemicentrotus pulcherrimus |
147 | 紫海胆 | Anthocidaris crassispina |
148 | 海蜇 | Rhopilema esculentum |
149 | 鳖 | Trionyx sinensis |
150 | 乌龟 | Chinemys reevesii |
151 | 坛紫菜 | Porphyra haitanensis |
152 | 条斑紫菜 | Porphyra yezoensis |
153 | 石花菜 | Gelidium amansii |
154 | 细基江蓠 | Gracilaria tenuistipitata |
155 | 珍珠麒麟菜 | Eucheuma okamurai |
156 | 海带 | Laminaria japonica |
157 | 裙带菜 | Undaria pinnatifida |
158 | 菱 | Trapa japonica |
159 | 芦苇 | Phragmites communis |
160 | 茭白 | Zizania caduciflora |
161 | 水芹 | Oenanthe japonica |
162 | 荸荠 | Eleocharis tuberosa |
163 | 慈菇 | Sagittaria trifolia |
164 | 蒲草 | Typha |
165 | 芡实 | Euryale ferox |
166 | 莲 | Nelumbo nucifera |
备注:中华人民共和国农业部公告第948号2007年12月12日发布
来源:水产养殖网